Seniorencup 2012

[wpfilebase tag=file id=19 /] [wpfilebase tag=file id=25 /]

Luftgewehr

Name Vorname Verein Kl. S1 S2 S3 Eg.
1 Rechtenbach Walter FSG Berchtesgaden A 99 100 99 298
2 Fendt Helmut SSV Obersalzberg A 98 100 97 295
3 Freimanner Ludwig Schützenlust Kirchansch. A 98 97 99 294
4 Obermayer Franz Martinischützen Pietling A 98 99 94 291
5 Ernst Werner Sportschützen Schönau A 96 96 98 290
6 Wamprechtshammer Karl Edelweiß Holzhausen A 97 98 95 290
7 Schindler Franz SG Aufham A 94 98 95 287
8 Brixner Matthias Altschützen Fridolfing A 99 91 95 285
9 Czech Klaus SSV Obersalzberg A 93 94 95 282
10 Lobensommer Anton FSG Waging am See A 95 93 93 281
11 Simonetti Reinhard SSV Obersalzberg A 95 94 92 281
1 Hägele Karl FSG Berchtesgaden B 99 100 98 297
2 Auer Richard Sportschützen Schönau B 99 98 95 292
3 Grimm Rudolf FSG Waging am See B 99 95 97 291
4 Cipa Herbert Schützenlust Kirchansch. B 95 95 99 289
5 Kellner Hans Martinischützen Pietling B 95 97 97 289
6 Richter Adolf SG Edelweiß Holzhausen B 96 96 97 289
7 Balzar Anton Schützenlust Kirchansch. B 95 97 92 284
8 Schlegel Manfred FSG Berchtesgaden B 93 94 95 282
9 Allerberger Heini SG Höglwörth Anger B 96 92 91 279
10 Danzer Erwin SG Perach B 84 84 88 256
1 Heim Wolfgang FSG Berchtesgaden C 100 100 100 300
2 Schöndorfer Albert SG Aufham C 99 99 99 297
3 Haid Herbert FSG Berchtesgaden C 99 99 99 297
4 Zintl Egon FSG Berchtesgaden C 100 98 99 297
5 Kormann Josef Erheiterung Freilassing C 97 99 99 295
6 Scharfenberg Karl Heinz FSG Berchtesgaden C 98 99 97 294
7 Kaiser Heinz Tell Freilassing C 95 99 99 293
8 Stanggassinger Josef SSV Obersalzberg C 95 97 98 290
9 Rau Manfred FSG Freilassing C 98 96 96 290
10 Maier Josef Martinischützen Pietling C 99 95 96 290
11 Mendes Hans SG Ulrichshögl C 95 98 95 288
12 Rother Klaus FSG Berchtesgaden C 93 96 98 287
13 Wurdak Georg SG Perach C 93 96 97 286
14 Selzer Walter SG Ulrichshögl C 96 93 94 283
15 Pohl Erich SSV Obersalzberg C 91 96 94 281
16 Jäger Simon Martinischützen Pietling C 86 82 90 258
17 Kästl Hans SG Perach C 76 86 76 238
1 Heim Sonja FSG Berchtesgaden D 99 100 100 299
2 Pohl Annemarie SSV Obersalzberg D 100 98 98 296
3 Rechtenbach Helmi FSG Berchtesgaden D 99 98 98 295
4 Fuchs Liesel FSG Bad Reichenhall D 99 98 97 294
5 Schmid Anna Elisabeth FSG Berchtesgaden D 98 99 96 293
6 Schlegel Christa FSG Berchtesgaden D 97 96 98 291
7 Kuhta Vera Tell Freilassing D 96 95 99 290
8 Selzer Herta SG Ulrichshögl D 95 97 97 289
9 Danzer Kati SG Perach D 96 93 89 278
10 Kellner Ilse Martinischützen Pietling D 93 90 88 271
11 Theissiger Doris SG Ulrichshögl D 90 88 88 266
12 Mertl Reingard SG Perach D 79 90 86 255

Luftpistole

Name Vorname Verein Kl. S1 S2 S3 Eg.
1 Schuh Wolfgang SG Ulrichshögl A 96 93 93 282
2 Wamprechtshammer Karl Edelweiß Holzhausen A 89 88 89 266
1 Baer Alban FSG Bad Reichenhall C 83 75 76 234

 

KK-100m

Name Vorname Verein Kl. S1 S2 S3 Eg.
1 Heim Sonja FSG Berchtesgaden A 100 99 100 299
2 Rechtenbach Walter FSG Berchtesgaden A 99 99 100 298
3 Schmid Anna Elisabeth FSG Berchtesgaden A 98 99 100 297
4 Schlegel Christa Sportschützen Schönau A 97 100 97 294
5 Rechtenbach Helmi FSG Berchtesgaden A 96 96 97 289
1 Balzar Anton Schützenlust Kirchansch. B 99 99 96 294
2 Kellner Hans Martinischützen Pietling B 95 99 99 293
3 Hägele Karl FSG Berchtesgaden B 97 97 98 292
4 Grimm Rudolf FSG Waging am See B 97 96 97 290
5 Schlegel Manfred FSG Berchtesgaden B 98 96 96 290
6 Allerberger Heini Höglwörth Anger B 97 92 100 289
7 Richter Adolf SG Edelweiß Holzhausen B 95 96 95 286
1 Heim Wolfgang FSG Berchtesgaden C 100 100 100 300
2 Schöndorfer Albert SG Aufham C 100 100 97 297
3 Rau Manfred FSG Freilassing C 100 98 98 296
4 Kaiser Heinz Tell Freilassing C 97 98 99 294
5 Scharfenberg Karl Heinz FSG Berchtesgaden C 99 97 98 294
6 Zintl Egon FSG Berchtesgaden C 97 98 98 293
7 Haid Herbert FSG Berchtesgaden C 96 99 97 292
10 Selzer Walter SG Ulrichshögl C 94 91 95 280
11 Rother Klaus FSG Berchtesgaden C 94 92 90 276

 

 

Vorheriger Beitrag
Einladung zum Sichtungsschießen für den GAUKADER 2013
Nächster Beitrag
Jugendrundenwettkampf 2012