SG Karlstein-Kaitl e.V. |
||
Nummer | 423015 | |
Vereinsheim | Mehrzweckhalle Karlstein, UG | |
Straße | Schmalschlägerstraße 5 | |
Ort | 83435 Bad Reichenhall | |
Telefon | 08651-67357 | |
schuetzenvereinkarlstein@gmx.de | ||
Homepage | www.sg-karlsteinkaitl.de | |
Termine | sgs-karlstein-kaitl.blogspot.com/p/termine.html | |
Lageplan | In Google Maps öffnen... |
|
Informationen | Ab Okt wöchentl. donnerstags19.30 - 21:30 Uhr Vereinsschießen, Jugend-Training ab 18.30 Uhr (aktuell montags), nur 9 Parkplätze bei der Halle, weitere am Kurpark und Feuerwehrhaus! Nur 2 Min.Gehzeit! |
Schützenmeisteramt |
|||||
Name | Telefon | Handy | |||
Schützenmeister | Hans Gruber | 08651-2822 | 0160-90153766 | ||
Schatzmeister | Peter Sommer | family.sommer@gmx.de | 08651-2853 | 0170-8074442 | |
Sportwart | Monika Wickop | 08651-1512 | 0151-59130854 | ||
Schriftführer | Michael Brauner | 0176-29107379 |
Rundenwettkampf |
Mannschaften Bezirk | Mannschaften Gau | Schießstände | |||
LG | LP | LG | LP | Anzahl | ||
Anzahl | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Mannschaftsführer |
|||||
Name | Telefon | Handy | |||
Gau LG 1 | Monika Wickop | 08651-1512 | 0151-59130854 | ||
Gau LP 1 | WIlli Komesarovic | - | 0152-23803220 |