Fahrgemeinschaften Pistole OBB

Um das Bilden von Fahrgemeinschaften zu erleichtern hier eine Liste der Meldungen für LP – ohne Gewähr und leider auch noch ohne Gewehr, die Daten kommen hoffentlich noch 🙂

 

Name Vorname Disziplin Datum Uhrzeit Stand
Steinbrecher Ramona LP 12. Mai 16:15 96
KK 10. Mai 15:30 10
Koch Julia LP 27. Apr 13:15 97
KK 10. Mai 15:30 4
Obermayer Evi LP 12. Mai 16:15 95
KK 10. Mai 15:30 8
Obermayer Stefan LP 27. Apr 13:15 59
KK 10. Mai 15:30 2
Öttl Markus LP 27. Apr 13:15 58
Nau Daniel KK 11. Mai 10:15 19
Post Lukas LP 27. Apr 11:40 51
KK 11. Mai 08:00 38
Argstatter Pia LP 04. Mai 09:35 9
Hänsch Simon LP 04. Mai 09:35 8
Wiesbacher Elias LP 04. Mai 09:35 7
Frauenlob Ramona LP 27. Apr 13:15 57
Altbauer Korbinian LP 04. Mai 08:30 24
Weibhauser Martin LP 27. Apr 11:40 96
Dietl Stefan KK 11. Mai 10:15 25
LP 27. Apr 11:40 52
Heintze Sebastian LP 27. Apr 11:40 53
Neuhaus Susanne LP 12. Mai 08:30 48
Parzinger Evi LP 12. Mai 14:40 90
Eder Monika LP 12. Mai 14:40 63
Kraller Monika LP 12. Mai 14:40 81
Regina Altbauer KK 10. Mai 15:30 23
LP 12. Mai 14:40 65
Eder Rosalia LP 27. Apr 14:50 82
Gassner Irene LP 27. Apr 14:50 80
Wolfgruber Gertrud LP 27. Apr 14:50 81
Vorheriger Beitrag
Lehrgang Gaukader Pistole
Nächster Beitrag
Terminänderungen Bogenwettkämpfe WA Sommer 2013